Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Grand Master | 800 | 1.982 | Land of Trials | ![]() |
2 | ![]() Lord Emperor | 407 | 1.910 | Land of Trials | ![]() |
3 | ![]() Dimension Master | 655 | 1.832 | Lorencia Bar | ![]() |
4 | ![]() High Elf | 725 | 1.815 | Land of Trials | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | 750 | 1.695 | Land of Trials | ![]() |
6 | ![]() Lord Emperor | 761 | 1.498 | Land of Trials | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | 710 | 1.450 | Lorencia Bar | ![]() |
8 | ![]() Muse Elf | 387 | 1.372 | Arena | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | 499 | 1.332 | Vulcanus | ![]() |
10 | ![]() Lord Emperor | 635 | 1.324 | Vulcanus | ![]() |
11 | ![]() Muse Elf | 395 | 1.291 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Dimension Master | 757 | 1.266 | Noria | ![]() |
13 | ![]() Duel Master | 751 | 1.260 | Land of Trials | ![]() |
14 | ![]() Fist Master | 754 | 1.247 | Lorencia Bar | ![]() |
15 | ![]() Blade Master | 711 | 1.197 | Lorencia Bar | ![]() |
16 | ![]() Grand Master | 773 | 1.169 | Lorencia Bar | ![]() |
17 | ![]() Duel Master | 728 | 1.108 | Lorencia Bar | ![]() |
18 | ![]() Lord Emperor | 649 | 1.061 | Lorencia Bar | ![]() |
19 | ![]() Soul Master | 378 | 998 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Lord Emperor | 800 | 929 | Noria | ![]() |
21 | ![]() Lord Emperor | 758 | 911 | Lorencia Bar | ![]() |
22 | ![]() Blade Master | 800 | 875 | Noria | ![]() |
23 | ![]() Lord Emperor | 761 | 800 | Land of Trials | ![]() |
24 | ![]() Dimension Master | 751 | 783 | Vulcanus | ![]() |
25 | ![]() Lord Emperor | 750 | 747 | Vulcanus | ![]() |
26 | ![]() Grand Master | 781 | 738 | Land of Trials | ![]() |
27 | ![]() High Elf | 248 | 738 | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() Blade Master | 766 | 736 | Arena | ![]() |
29 | ![]() High Elf | 769 | 730 | Land of Trials | ![]() |
30 | ![]() Fist Master | 800 | 702 | Land of Trials | ![]() |
31 | ![]() High Elf | 737 | 702 | Lorencia Bar | ![]() |
32 | ![]() Grand Master | 742 | 697 | Land of Trials | ![]() |
33 | ![]() Grand Master | 791 | 683 | Land of Trials | ![]() |
34 | ![]() Dimension Master | 636 | 676 | Lorencia Bar | ![]() |
35 | ![]() Grand Master | 790 | 642 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Blade Master | 800 | 622 | Devias | ![]() |
37 | ![]() Lord Emperor | 800 | 608 | Devias | ![]() |
38 | ![]() Dark Lord | 337 | 602 | Lorencia Bar | ![]() |
39 | ![]() Bloody Summoner | 71 | 598 | Vulcanus | ![]() |
40 | ![]() Duel Master | 779 | 591 | Lorencia Bar | ![]() |
41 | ![]() Dark Lord | 150 | 584 | Acheron | ![]() |
42 | ![]() Rage Fighter | 92 | 578 | Acheron | ![]() |
43 | ![]() High Elf | 605 | 577 | Vulcanus | ![]() |
44 | ![]() High Elf | 800 | 564 | Raklion | ![]() |
45 | ![]() Grand Master | 800 | 563 | Raklion | ![]() |
46 | ![]() Muse Elf | 365 | 557 | Land of Trials | ![]() |
47 | ![]() Grand Master | 462 | 543 | Vulcanus | ![]() |
48 | ![]() Lord Emperor | 664 | 541 | Valley of Loren | ![]() |
49 | ![]() Fist Master | 780 | 533 | Vulcanus | ![]() |
50 | ![]() Grand Master | 453 | 533 | Raklion | ![]() |
51 | ![]() Dimension Master | 379 | 518 | Lorencia Bar | ![]() |
52 | ![]() Dark Lord | 358 | 518 | Vulcanus | ![]() |
53 | ![]() Lord Emperor | 745 | 505 | Vulcanus | ![]() |
54 | ![]() Fist Master | 709 | 490 | Lorencia | ![]() |
55 | ![]() Lord Emperor | 728 | 485 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() High Elf | 694 | 481 | Vulcanus | ![]() |
57 | ![]() Duel Master | 784 | 478 | Lorencia Bar | ![]() |
58 | ![]() Duel Master | 617 | 478 | Vulcanus | ![]() |
59 | ![]() Lord Emperor | 800 | 476 | Noria | ![]() |
60 | ![]() Soul Master | 342 | 470 | Arena | ![]() |
61 | ![]() High Elf | 778 | 466 | Noria | ![]() |
62 | ![]() High Elf | 796 | 462 | Arena | ![]() |
63 | ![]() Lord Emperor | 702 | 457 | Arena | ![]() |
64 | ![]() High Elf | 747 | 455 | Raklion | ![]() |
65 | ![]() Lord Emperor | 763 | 453 | Lorencia | ![]() |
66 | ![]() Muse Elf | 339 | 448 | Acheron | ![]() |
67 | ![]() Fist Master | 728 | 444 | Noria | ![]() |
68 | ![]() Fist Master | 592 | 444 | Kanturu | ![]() |
69 | ![]() Grand Master | 800 | 443 | Acheron | ![]() |
70 | ![]() Grand Master | 792 | 439 | Lorencia Bar | ![]() |
71 | ![]() Blade Master | 701 | 428 | Vulcanus | ![]() |
72 | ![]() Lord Emperor | 800 | 425 | Raklion | ![]() |
73 | ![]() Grand Master | 762 | 425 | Noria | ![]() |
74 | ![]() Dimension Master | 749 | 422 | Lorencia Bar | ![]() |
75 | ![]() Duel Master | 384 | 418 | Lorencia Bar | ![]() |
76 | ![]() Fist Master | 450 | 413 | Vulcanus | ![]() |
77 | ![]() Blade Knight | 349 | 413 | Lorencia Bar | ![]() |
78 | ![]() Dark Lord | 341 | 409 | Vulcanus | ![]() |
79 | ![]() Rage Fighter | 294 | 408 | Karutan 1 | ![]() |
80 | ![]() High Elf | 691 | 406 | Karutan 1 | ![]() |
81 | ![]() Rage Fighter | 375 | 404 | Lorencia Bar | ![]() |
82 | ![]() High Elf | 669 | 403 | Lorencia Bar | ![]() |
83 | ![]() Lord Emperor | 241 | 403 | Vulcanus | ![]() |
84 | ![]() Soul Master | 242 | 402 | Kanturu | ![]() |
85 | ![]() Dimension Master | 763 | 400 | Raklion | ![]() |
86 | ![]() Grand Master | 638 | 399 | Kanturu | ![]() |
87 | ![]() Lord Emperor | 800 | 397 | Lorencia | ![]() |
88 | ![]() Lord Emperor | 800 | 396 | Kanturu | ![]() |
89 | ![]() Grand Master | 767 | 395 | Arena | ![]() |
90 | ![]() Magic Gladiator | 394 | 395 | Kanturu | ![]() |
91 | ![]() Soul Master | 396 | 393 | Kanturu | ![]() |
92 | ![]() Dark Lord | 94 | 392 | Raklion | ![]() |
93 | ![]() Rage Fighter | 344 | 391 | Arena | ![]() |
94 | ![]() Rage Fighter | 394 | 388 | Arena | ![]() |
95 | ![]() Blade Knight | 386 | 388 | Kanturu | ![]() |
96 | ![]() Fist Master | 800 | 381 | Aida | ![]() |
97 | ![]() High Elf | 574 | 380 | Vulcanus | ![]() |
98 | ![]() High Elf | 480 | 380 | Lorencia Bar | ![]() |
99 | ![]() Bloody Summoner | 365 | 379 | Karutan 1 | ![]() |
100 | ![]() Grand Master | 800 | 378 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 05/12/2025 - 12:50 AM